DEC | OCT | HEX | BIN | Symbole | Unicode HTML | Code HTML | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 000 | 00 | 00000000 | NUL | � | Null | |
1 | 001 | 01 | 00000001 | SOH |  | Start of Header | |
2 | 002 | 02 | 00000010 | STX |  | Start of Text | |
3 | 003 | 03 | 00000011 | ETX |  | End of Text | |
4 | 004 | 04 | 00000100 | EOT |  | End of Transmission | |
5 | 005 | 05 | 00000101 | ENQ |  | Enquiry | |
6 | 006 | 06 | 00000110 | ACK |  | Acknowledgment | |
7 | 007 | 07 | 00000111 | BEL |  | Bell | |
8 | 010 | 08 | 00001000 | BS |  | Backspace | |
9 | 011 | 09 | 00001001 | HT | 	 | Tabulation horizontale | |
10 | 012 | 0A | 00001010 | LF | 
 | Saut de ligne (Line Feed) | |
11 | 013 | 0B | 00001011 | VT |  | Tabulation verticale | |
12 | 014 | 0C | 00001100 | FF |  | Saut de page (Form Feed) | |
13 | 015 | 0D | 00001101 | CR | 
 | Retour à la ligne (Carriage Return) | |
14 | 016 | 0E | 00001110 | SO |  | Shift Out / X-On | |
15 | 017 | 0F | 00001111 | SI |  | Shift In / X-Off | |
16 | 020 | 10 | 00010000 | DLE |  | Data Link Escape | |
17 | 021 | 11 | 00010001 | DC1 |  | Device Control 1 (oft. XON) | |
18 | 022 | 12 | 00010010 | DC2 |  | Device Control 2 | |
19 | 023 | 13 | 00010011 | DC3 |  | Device Control 3 (oft. XOFF) | |
20 | 024 | 14 | 00010100 | DC4 |  | Device Control 4 | |
21 | 025 | 15 | 00010101 | NAK |  | Negative Acknowledgement | |
22 | 026 | 16 | 00010110 | SYN |  | Synchronous Idle | |
23 | 027 | 17 | 00010111 | ETB |  | Fin de bloc de transmission (End of Transmission Block) | |
24 | 030 | 18 | 00011000 | CAN |  | Annulation (Cancel) | |
25 | 031 | 19 | 00011001 | EM |  | Fin du médium (End of Medium) | |
26 | 032 | 1A | 00011010 | SUB |  | Substitut (Substitute) | |
27 | 033 | 1B | 00011011 | ESC |  | Échappement (Escape) | |
28 | 034 | 1C | 00011100 | FS |  | Séparateur de fichier (File Separator) | |
29 | 035 | 1D | 00011101 | GS |  | Séparateur de groupe (Group Separator) | |
30 | 036 | 1E | 00011110 | RS |  | Séparateur d'enregistrement (Record Separator) | |
31 | 037 | 1F | 00011111 | US |  | Séparateur d'unité (Unit Separator) |
DEC | OCT | HEX | BIN | SymbolE | Unicode HTML | Code HTML | Description |
32 | 040 | 20 | 00100000 |   | Espace | ||
33 | 041 | 21 | 00100001 | ! | ! | Point d'exclamation | |
34 | 042 | 22 | 00100010 | " | " | " | Guillemet (double quotes ou speech marks) |
35 | 043 | 23 | 00100011 | # | # | Dièse | |
36 | 044 | 24 | 00100100 | $ | $ | Dollar | |
37 | 045 | 25 | 00100101 | % | % | Pourcent | |
38 | 046 | 26 | 00100110 | & | & | & | Esperluette (ampersand) |
39 | 047 | 27 | 00100111 | ' | ' | ' | Apostrophe (single quote) |
40 | 050 | 28 | 00101000 | ( | ( | Parenthèse ouvrante | |
41 | 051 | 29 | 00101001 | ) | ) | Parenthèse fermante | |
42 | 052 | 2A | 00101010 | * | * | Astérisque | |
43 | 053 | 2B | 00101011 | + | + | Plus | |
44 | 054 | 2C | 00101100 | , | , | Virgule (comma) | |
45 | 055 | 2D | 00101101 | - | - | Trait d'union, soustraction, tiret court, tiret quart de quadratin (hyphen ou minus sign) | |
46 | 056 | 2E | 00101110 | . | . | Point (period, dot ou full stop) | |
47 | 057 | 2F | 00101111 | / | / | Barre oblique ou division (slash ou divide) | |
48 | 060 | 30 | 00110000 | 0 | 0 | Zéro | |
49 | 061 | 31 | 00110001 | 1 | 1 | Un | |
50 | 062 | 32 | 00110010 | 2 | 2 | Deux | |
51 | 063 | 33 | 00110011 | 3 | 3 | Trois | |
52 | 064 | 34 | 00110100 | 4 | 4 | Quatre | |
53 | 065 | 35 | 00110101 | 5 | 5 | Cinq | |
54 | 066 | 36 | 00110110 | 6 | 6 | Six | |
55 | 067 | 37 | 00110111 | 7 | 7 | Sept | |
56 | 070 | 38 | 00111000 | 8 | 8 | Huit | |
57 | 071 | 39 | 00111001 | 9 | 9 | Neuf | |
58 | 072 | 3A | 00111010 | : | : | Deux points (colon) | |
59 | 073 | 3B | 00111011 | ; | ; | Point-virgule (semicolon) | |
60 | 074 | 3C | 00111100 | < | < | < | Plus petit que (less than, lower than ou open angled bracket) |
61 | 075 | 3D | 00111101 | = | = | Égalité | |
62 | 076 | 3E | 00111110 | > | > | > | Plus grand que (greater than ou close angled bracket) |
63 | 077 | 3F | 00111111 | ? | ? | Point d'interrogation | |
64 | 100 | 40 | 01000000 | @ | @ | Arobase, a commercial (at symbol) | |
65 | 101 | 41 | 01000001 | A | A | A | |
66 | 102 | 42 | 01000010 | B | B | B | |
67 | 103 | 43 | 01000011 | C | C | C | |
68 | 104 | 44 | 01000100 | D | D | D | |
69 | 105 | 45 | 01000101 | E | E | E | |
70 | 106 | 46 | 01000110 | F | F | F | |
71 | 107 | 47 | 01000111 | G | G | G | |
72 | 110 | 48 | 01001000 | H | H | H | |
73 | 111 | 49 | 01001001 | I | I | I | |
74 | 112 | 4A | 01001010 | J | J | J | |
75 | 113 | 4B | 01001011 | K | K | K | |
76 | 114 | 4C | 01001100 | L | L | L | |
77 | 115 | 4D | 01001101 | M | M | M | |
78 | 116 | 4E | 01001110 | N | N | N | |
79 | 117 | 4F | 01001111 | O | O | O | |
80 | 120 | 50 | 01010000 | P | P | P | |
81 | 121 | 51 | 01010001 | Q | Q | Q | |
82 | 122 | 52 | 01010010 | R | R | R | |
83 | 123 | 53 | 01010011 | S | S | S | |
84 | 124 | 54 | 01010100 | T | T | T | |
85 | 125 | 55 | 01010101 | U | U | U | |
86 | 126 | 56 | 01010110 | V | V | V | |
87 | 127 | 57 | 01010111 | W | W | W | |
88 | 130 | 58 | 01011000 | X | X | X | |
89 | 131 | 59 | 01011001 | Y | Y | Y | |
90 | 132 | 5A | 01011010 | Z | Z | Z | |
91 | 133 | 5B | 01011011 | [ | [ | Crochet carré ouvrant (Opening square bracket) | |
92 | 134 | 5C | 01011100 | \ | Barre oblique inversée (backslash) | ||
93 | 135 | 5D | 01011101 | ] | ] | Closing bracket | |
94 | 136 | 5E | 01011110 | ^ | ^ | Accent circonflexe (caret ou circumflex) | |
95 | 137 | 5F | 01011111 | _ | _ | Trait bas (underscore) | |
96 | 140 | 60 | 01100000 | ` | ` | Accent grave (grave accent) | |
97 | 141 | 61 | 01100001 | a | a | a | |
98 | 142 | 62 | 01100010 | b | b | b | |
99 | 143 | 63 | 01100011 | c | c | c | |
100 | 144 | 64 | 01100100 | d | d | d | |
101 | 145 | 65 | 01100101 | e | e | e | |
102 | 146 | 66 | 01100110 | f | f | f | |
103 | 147 | 67 | 01100111 | g | g | g | |
104 | 150 | 68 | 01101000 | h | h | h | |
105 | 151 | 69 | 01101001 | i | i | i | |
106 | 152 | 6A | 01101010 | j | j | j | |
107 | 153 | 6B | 01101011 | k | k | k | |
108 | 154 | 6C | 01101100 | l | l | l | |
109 | 155 | 6D | 01101101 | m | m | m | |
110 | 156 | 6E | 01101110 | n | n | n | |
111 | 157 | 6F | 01101111 | o | o | o | |
112 | 160 | 70 | 01110000 | p | p | p | |
113 | 161 | 71 | 01110001 | q | q | q | |
114 | 162 | 72 | 01110010 | r | r | r | |
115 | 163 | 73 | 01110011 | s | s | s | |
116 | 164 | 74 | 01110100 | t | t | t | |
117 | 165 | 75 | 01110101 | u | u | u | |
118 | 166 | 76 | 01110110 | v | v | v | |
119 | 167 | 77 | 01110111 | w | w | w | |
120 | 170 | 78 | 01111000 | x | x | x | |
121 | 171 | 79 | 01111001 | y | y | y | |
122 | 172 | 7A | 01111010 | z | z | z | |
123 | 173 | 7B | 01111011 | { | { | Accolade ouvrante (opening brace) | |
124 | 174 | 7C | 01111100 | | | | | Barre verticale (vertical bar ou pipe) | |
125 | 175 | 7D | 01111101 | } | } | Accolade fermante (closing brace) | |
126 | 176 | 7E | 01111110 | ~ | ~ | Tilde ou équivalence (Equivalency sign) | |
127 | 177 | 7F | 01111111 | DEL |  | Suppression (delete) |
▼Publicité Le texte se poursuit plus bas
« ASCII Code - The extended ASCII table ». ascii-code.com. http://www.ascii-code.com/
« ASCII ». Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/ASCII
Site fièrement hébergé chez A2 Hosting.